Tese e dissertações
2023
CARLOS GUSTAVO PEREIRA MORAES Estudo das Propriedades Estruturais, Químicas, Elétricas e Magnéticas do FeSbO4 Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 31/07/2023 Tese | ||
MAGNO NOGUEIRA XAVIER Viabilidade do uso de biota vegetal para caracterização biofísica e análise dosimétrica de danos citogenéticos induzidos por radiação ionizante. Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 28/07/2023 Tese | ||
DIEGO DA SILVA EVARISTO Magnetismo de baixa dimensão no Fe1-x Cu x NbO4 Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 28/07/2023 Tese | ||
ANDERSON MANOEL BEZERRA DA SILVA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL, ÓPTICA E DOSIMÉTRICA DE CaSO4:Tb, CaSO4:Mn E CaSO4:Mn,Tb PRODUZIDOS POR ROTA DE EVAPORAÇÃO LENTA. Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 04/07/2023 Tese | ||
LEO SOUSA SANTIAGO DE OLIVEIRA PHANTOM-TELLES: SISTEMA DE MEDIDAS PONTO A PONTO PARA PROCEDIMENTOS DOSIMÉTRICOS EM RADIOTERAPIA Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 30/05/2023 Tese | ||
ANDRÉ MASSAO OTSUKA Simulação clássica para análise de terras raras em cristais e em vidro. Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 28/02/2023 Tese | ||
SIMONE SANTOS MELO Influência do pH na formação dos defeitos pontuais responsáveis pela luminescência intrínseca do CdSiO3. Orientador : MARIO ERNESTO GIROLDO VALERIO Data: 28/02/2023 Tese | ||
FERNANDA COSTA DE MEDEIROS UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A EFICÁCIA DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA COMO AGENTE GERMICIDA. Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 27/02/2023 Dissertação | ||
RAFAEL MARLLUS DOS SANTOS Caracterização de minérios de ferro por sensoriamento remoto no semiárido sergipano. Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 27/02/2023 Dissertação | ||
ANDREYSON DA SILVA ARAÚJO Avaliação de estratégias de planejamento com técnicas IMRT e VMAT comparando o contorno convencional do volume alvo com o baseado na nova diretriz ESTRO ACROP para radioterapia pós-mastectomia com reconstrução mamária imediata com implante Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 24/02/2023 Tese | ||
ROMUALDO SANTOS SILVA JUNIOR Comportamento Termomagnético Multifuncional em Perovskitas Duplas Desordenadas em Dois Sítios. Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 27/01/2023 Tese
|
2022
JOSÉ HENRIQUE LOPES DA SILVA PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICAS DE Li0,5La0,5TiO3 E Na2Ti3O7 VISANDO SUA APLICAÇÃO EM BATERIA DE ESTADO SÓLIDO Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 19/09/2022 Tese | ||
ALEFF DE JESUS SANTOS Defeitos dos Tungstatos MW O4 (M = Co, Mn e Cu) por Simulação Atomística. Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 31/08/2022 Dissertação | ||
WELLISSON SANTOS SILVEIRA Efeito dos íons codopantes (Tb3+, Ca2+) nas propriedades luminescentes do Y3Al5O12:Eu3+ Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 26/08/2022 Tese | ||
CARLOS HENRIQUE PRADO SILVA Estudo dos defeitos no Fluorofosfato de Sódio e Vanádio, Na3V2(PO4)2F3, através da modelagem computacional Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 01/08/2022 Dissertação | ||
DEYVID DO CARMO SILVA Influência da codopagem na luminescência persistente de cerâmicas de BaAl2O4:Eu,TR sinterizadas a laser Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 15/07/2022 Tese | ||
DANIELA ALVES HORA INFLUÊNCIA DO EXCESSO DE LÍTIO NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE LiBaPO4 DOPADO COM ÍONS LANTANÍDEOS Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 15/02/2022 Dissertação | ||
GILVAN DE JESUS PIRÔPO ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS E ÓPTICAS DOS COMPOSTOS ScPO4, YPO4 e LuPO4 Orientador : MILAN LALIC Data: 15/02/2022 Dissertação | ||
FRANCISCA JUSCIELE RIBEIRO TAVARES EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE DOPANTE E DA TEMPERATURA DE CALCINAÇÃO NA TERMOMETRIA LUMINESCENTE DO VANADATO DE ÍTRIO (YVO4) DOPADO COM ÍONS TERRAS RARAS (Er3+ , Nd3+) Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 15/02/2022 Dissertação | ||
ERISON FONSECA DOS SANTOS Influência da taxa de dose da radiação beta em célula vegetal Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 10/02/2022 Dissertação | ||
LUIZA MAYARA SANTOS MIRANDA MODELO DE AUTÔMATOS CELULARES PARA O VÍRUS DA HERPES SIMPLEX-HSV Orientador : ANDRE MAURICIO CONCEICAO DE SOUZA Data: 10/02/2022 Dissertação | ||
LEONARDO DOS SANTOS VITORIA APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS DO TIPO FUNÇÃO DE BASE RADIAL SIMPLES COM POUCOS NEURÔNIOS NA PREVISÃO DA TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA DE BORATOS DE METAIS ALCALINOS Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 31/01/2022 Dissertação | ||
ARIOSVALDO JÚNIOR SOUSA SILVA Otimização das propriedades luminescentes do LiAl5O8 dopado com európio Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 28/01/2022 Tese | ||
PATRESIO ALEXANDRO MIRANDA DO NASCIMENTO Propriedades Estruturais e Luminescentes do LiSrPO4 dopados com Eu3+ e Tb3+ para aplicações em W-LEDs Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 21/01/2022 Tese
|
2021
PAULO CESAR LIMA SANTOS Estudo das Propriedades Estruturais e de Defeitos Gerados por Íons Terras Raras nos Silicatos de Lítio Li2BSiO4(B=Sr e Ba) Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 30/11/2021 Tese | ||
VALDYSTER SHIRLEY SANTOS DUARTE VIDROS BORO-CÁLCIO-BISMUTO PUROS E DOPADOS COM TÚLIO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E CÁLCULOS POR TEORIA DE FUNCIONAL DE DENSIDADE. Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 17/11/2021 Tese | ||
ADRIEL DA SILVA ALMEIDA Produção e Caracterização de Sistemas Vítreos de Boratos de Magnésio e Lítio Dopados com Cério com Aplicação em Dosimetria OSL Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 05/11/2021 Tese | ||
BRUNO RIBEIRO DE MESQUITA Estudo teórico das propriedades espectroscópicas e estruturais do LiF, EuF3, AF2 (A = Ca, Sr e Ba) dopados comEu3+ Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 30/08/2021 Tese | ||
IURE DA SILVA CARVALHO Estudo das propriedades estruturais e luminescentes dos compostos Gd3Al5O12 e (Y3xGdx)Al5O12 dopados com Európio produzidos pelo sol-gel modificado Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 27/08/2021 Tese | ||
GILBERTO JOSÉ BARBOSA JÚNIOR INVESTIGAÇÃO DE DOPANTES ÍONS TERRAS RARAS NOS COMPOSTOS ORTOFOSFATOS KMPO4 (M = Ba e Sr) Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 26/08/2021 Tese | ||
SABRINA MARQUES DE FREITAS Estudo das propriedades de defeitos e superfície do MSnO3 (M=Sr, Cd, Zn e Mn) através de simulação computacional. Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 20/08/2021 Tese | ||
MARCOS SANTOS ALVES DOSIMETRIA EM TOMOSSÍNTESE MAMÁRIA DIGITAL E MAMOGRAFIA DIGITAL UTILIZANDO O CÓDIGO MCNP 6.2 Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 18/08/2021 Tese | ||
JEFERSON MARQUES SANTOS Síntese, caracterização estrutural, magnética e efeito magnetocalórico das granadas Sm3Fe5-xAlxO12 (x = 0.1, 1) e Gd3Fe4.9Al0.1O12 Orientador : NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR Data: 29/07/2021 Tese | ||
ANDRE SCHEIDEGGER LAIA Termometria Luminescente Dentro da 1ª e 2ª Janelas Biológicas e Aquecimento Óptico com Micro e Nanoestruturas de LiBaPO4:Nd3+, Y2O3:Nd3+ e Y2O3:Er3+ Orientador : MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR Data: 28/07/2021 Tese | ||
JOHN MATTHIAS ATTAH-BAAH Formação e estabilização de ε-Fe2O3 precipitado em nanoheteroestruturas de α-(Cr,Fe)2O3 por uma estratégia de dopante-quelação Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 27/07/2021 Dissertação | ||
RAIANE SODRÉ DE ARAUJO Investigação sistemática da relação entre a estrutura molecular e a não linearidade óptica em diferentes classes de compostos orgânicos: uma abordagem experimental e computacional combinada. Orientador : MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR Data: 23/02/2021 Tese | ||
JOSÉ ANSELMO DA SILVA SANTOS Determinação do efeito magnetocalórico dos intermetalicos Nd2(Rh,Ir)In8, Nd2Ni2In e Dy2RhGa8 e ajuste da transição metamagnética da série RRhIn5 (R: Nd, Tb, Dy e Ho) Orientador : NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR Data: 29/01/2021 Tese | ||
MARCO AURÉLIO PEREIRA BUZINARO Acoplamento spin-fônon e efeito Hopkinson em hexaferritas Sr1-xSmxFe12O19 e Ba1-xGdxFe12O19 (0≤x≤ 0,15) próximo da temperatura de Curie Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 28/01/2021 Tese | ||
MATHEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO Uso do sistema CALDose_XCT para estimativa de dose e de risco de câncer e mortalidade decorrentes de tomografia computadorizada de tórax. Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 26/01/2021 Dissertação | ||
EMANOEL SILVA CARVALHO ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DE NANOPARTÍCULAS DE Zn1-xCexO1-δ (0≤x≤0,15) Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 25/01/2021 Dissertação | ||
MARIA JUSSARA MATOS NASCIMENTO Estudo das propriedades estruturais, químicas e magnéticas de nanopartícula de CeO2 dopado com ferro divalente. Orientador : NILSON DOS SANTOS FERREIRA Data: 20/01/2021 Dissertação
|
2020
RAFAEL SILVA GONÇALVES ESTUDO DA COMUTAÇÃO RESISTIVA EM FILMES FINOS DE Fe2O3 OBTIDOS POR MAGNETRON SPUTTERING Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 28/10/2020 Tese | ||
DAVI ALVES DA SILVA ANÁLISE DE DOSE OCUPACIONAL E DOS PACIENTES ATRAVÉS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO SIERI ENTRE 2014 E 2017 NO ESTADO DE SANTA CATARINA Orientador : ANA FIGUEIREDO MAIA Data: 29/07/2020 Tese | ||
OSMAR MACHADO DE SOUSA ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ELETRÔNICAS, E MAGNÉTICAS DO Co3O4 SOB ALTAS PRESSÕES. Orientador : MILAN LALIC Data: 06/03/2020 Tese | ||
MEIRIELLE MARQUES DE GÓIS Caracterizações de filmes finos de titanato de cobalto para aplicação em sistemas memristivos. Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 03/03/2020 Tese | ||
NAZARENO NELITO DA SILVA LEAL EFEITOS TERMO-ÓPTICOS EM SISTEMAS COLOIDAIS DE NANOTUBOS DE CARBONO, ÓXIDO DE GRAFENO E ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO. Orientador : MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR Data: 20/02/2020 Tese | ||
MARCUS VINÍCIUS ALVES PRADO Emissão laser aleatório em sílica mesoporosa SBA-15 dopada com Rodamina B Orientador : MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR Data: 19/02/2020 Dissertação | ||
ADOLFO HENRIQUE NUNES MELO COMPORTAMENTO HOMOGÊNEO E FILAMENTAR NA COMUTAÇÃO RESISTIVA DE FILMES FINOS DE ZNO/ZNO-AL Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 18/02/2020 Tese | ||
JULYANNE SILVA CUNHA Cálculo dos Coeficientes de Conversão de Dose Efetiva em termos de Kerma no ar para Irradiação de Corpo Inteiro com fótons de alta energia utilizando simuladores antropomórficos híbridos UF e o código MCNPX Orientador : ALBERICO BLOHEM DE CARVALHO JUNIOR Data: 17/02/2020 Tese | ||
ALLAN WENDELL SILVA DOS SANTOS ESTUDO DOS EFEITOS DAS DOPAGENS NAS PROPRIEDADES ÓPTICAS E ELÉTRICAS NO COMPOSTO YCrO3 Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 13/02/2020 Dissertação | ||
IURY SANTOS SILVEIRA Influência das rotas de síntese nas propriedades estruturais, morfológicas e termoluminescentes de LAALO3 puro e dopado com íons terras-raras Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 12/02/2020 Dissertação
|
2019
GERARDO RIVERA BARRERA Produção e Caracterização de Sistemas Vítreos de Boratos de Magnésio para Aplicação em Dosimetria Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 01/11/2019 Tese | ||
FRANCISCO WELDEM SILVA DE SOUSA JUNIOR Caracterização de laser aleatório em fibras poliméricas produzidas pela técnica de eletrofiação. Orientador : JOSE JOATAN RODRIGUES JUNIOR Data: 30/07/2019 Dissertação | ||
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS Estudo de propriedades ópticas não lineares de derivados de dibenzalacetona. Orientador : JOSE JOATAN RODRIGUES JUNIOR Data: 29/07/2019 Tese | ||
DIEGO DA SILVA EVARISTO Estudo da dinâmica de crescimento filamentar na comutação resistiva em filmes finos de ZnFe2O4. Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 19/07/2019 Dissertação | ||
YVENS PEREIRA DOS SANTOS MULTICAMADAS DE ZnO APLICADAS A DISPOSITIVOS MEMRESISTORES Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 26/06/2019 Tese | ||
ALDAIR JOSÉ DIAS DE ARAUJO Princípio variacional de Bogoliubov no tratamento de campo médio de um modelo de spins mistos Ising com diferentes anisotropias de íon único Orientador : NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR Data: 22/03/2019 Dissertação | ||
RICARDO DANIEL SOARES SANTOS Simulação Computacional do LiBPO4 (B = Ba, Sr e Ca) e a influência dos mecanismos de defeitos gerados sobre os processos de dopagem e redução de íons de terrasraras Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 28/02/2019 Tese | ||
KAIQUE SILVA SANTOS ESTUDO DA DINÂMICA DE PARTÍCULAS CONFINADAS FLUINDO EM SENTIDOS CONTRÁRIOS Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 27/02/2019 Dissertação | ||
KAROLINE FERREIRA BATISTA Crescimento da Radioluminescência do ZnO induzido pelo Tm2O3 Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 27/02/2019 Dissertação | ||
FABIANO SOUSA LIRA ESTUDO DO DESLOCAMENTO DO PICO COMPTON EM FUNÇÃO DO ESTADO DE PREPARAÇÃO DA AMOSTRA Orientador : ANA FIGUEIREDO MAIA Data: 25/02/2019 Dissertação | ||
ANDERSON VINICIUS SILVA ALVES DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE GÉIS FRICKE EM MATRIZ DE PVA-GTA PARA DOSIMETRIA 3D EM RADIOTERAPIA Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 25/02/2019 Tese | ||
LAILA GALVÃO ALMEIDA AVALIAÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO ABSORVIDA EM DIFERENTES ESTRUTURAS CARDÍACAS: COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA Orientador : ANA FIGUEIREDO MAIA Data: 22/02/2019 Dissertação | ||
YLLA GRASIELLE DOS SANTOS ALVES Estudo da luminescência persistente de cerâmicas de Sr1-x-yMzAl2-zO4:Eux,Dyy e Ca1-x-yBzAl2 zO4:Eux,Ndy(M= B, Ge) sinterizadas a laser Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 22/02/2019 Tese | ||
ANDERSON MANOEL BEZERRA DA SILVA Produção e caracterização de compósitos de CaSO 4 :Tb,Ag para fins dosimétricos Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 04/02/2019 Dissertação | ||
ANDRÉ MASSAO OTSUKA Estudo do cristal CaSO4 dopado com Eu3+ por campo cristalino e por simulação de defeitos. Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 04/02/2019 Dissertação | ||
DIOGO GONÇALVES MARTINS Radioluminescência Da Estrutura Híbrida ZnO Eu2O3 Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 29/01/2019 Dissertação
|
2018
ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES Estudo de comutação resistiva em filmes finos de Al2O3 e ZnO para aplicação em dispositivos de memória resistiva de acesso aleatório (RRAM) e interruptor eletrônico (IE) Orientador : MARCELO ANDRADE MACEDO Data: 07/11/2018 Tese | ||
ANDREYSON DA SILVA ARAÚJO Estudo comparativo sobre dois detectores planares e um volumétrico para o comissionamento de filtros dinâmicos de aceleradores lineares clínicos Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 31/07/2018 Dissertação | ||
RENNAN VIEIRA DE SOUZA ROCHA DOSIMETRIA FRICKE GEL NA CARACTERIZAÇÃO DOS FEIXES DE ELÉTRONS PARA RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA (IOERT) DA MAMA Orientador : ANA FIGUEIREDO MAIA Data: 30/07/2018 Dissertação | ||
CAROLINE CASTRO DOS SANTOS DESENVOLVIMENTO DE FILMES POLIMÉRICOS COM MgB4O7:Ce,Li PARA APLICAÇÕES DOSIMÉTRICAS Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 30/07/2018 Dissertação | ||
IRAJAN MOREIRA SANTOS ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ÓTICAS E ELÉTRICAS DE FILMES FINOS DE ZnO DOPADOS COM Al E Cr. Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 27/07/2018 Dissertação | ||
CLÉDSON DOS SANTOS Análise Teórica das Propriedades Estruturais, Eletrônicas, Energéticas e Ópticas dos Defeitos Substitucionais Cu e Ag no Composto Li2B4O7. Orientador : MILAN LALIC Data: 27/07/2018 Tese | ||
ROMUALDO SANTOS SILVA JUNIOR Propriedades estruturais, elétricas e ópticas da perovskita LaCrO3 dopada com Al produzida pelo método da combustão. Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 25/07/2018 Dissertação | ||
LEO SOUSA SANTIAGO DE OLIVEIRA ESTUDO ARQUEOMÉTRICO DE CERÂMICAS DOS SÍTIOS CONJUNTO VILAS E SÃO JOÃO, AM Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 23/07/2018 Dissertação | ||
JONATHAN SILVA SOUZA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO: DOSIMETRIA OSL EM FILMES DE Al2O3: C Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 23/07/2018 Dissertação | ||
MAGNO NOGUEIRA XAVIER AVALIAÇÃO DE DANOS RADIOINDUZIDOS DEVIDO A EXPOSIÇÃO AOS RADIONUCLÍDEOS 238U, 232Th e 40K ATRAVÉS DE SISTEMAS BIOINDICADORES Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 20/07/2018 Dissertação | ||
DEBORA SIQUEIRA NASCIMENTO Detecção de nêutrons rápidos devido a radiação espalhada em aceleradores lineares Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 20/07/2018 Dissertação | ||
JAILSSON SILVA LIMA Efeitos de Inserção do íon de Cobre na Matriz Cristalina do Bi12Ge020: Estudo de Primeiros Princípios Orientador : MILAN LALIC Data: 27/02/2018 Dissertação
| ||
LUCAS BARRETO SANTANA Efeitos da inserção do íon Cr+4/+2 na matriz cristalina do Bi12Ge020: estudo de primeiros princípios Orientador : MILAN LALIC Data: 26/02/2018 Dissertação | ||
NATALILIAN ROBERTA DA SILVA SOUZA Estudo da luminescência persistente em cerâmicas translúcidas de CaAl2O4:Eu2+,RE3+ sinterizadas a laser Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 23/02/2018 Tese | ||
WELLISSON SANTOS SILVEIRA Efeito do co-dopante e da glicose nas propriedades estruturais e ópticas do YAG dopado com íons terras raras Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 23/02/2018 Dissertação | ||
DEYVID DO CARMO SILVA Estudo de vidros metasilicatos de chumbo puro e dopado produzidos via fusão laser Orientador : RONALDO SANTOS DA SILVA Data: 22/02/2018 Dissertação | ||
FELIPE AMORIM SANTOS Avaliação das exposições médicas e ocupacionais em cirurgias ortopédicas por meio do método monte carlo. Orientador : ALBERICO BLOHEM DE CARVALHO JUNIOR Data: 22/02/2018 Tese | ||
GREICIANE DE JESUS CESÁRIO Algoritmo para avaliação de distorção geométrica e dispersão de artefatos em tomossíntese digital da mama Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 19/02/2018 Dissertação
|
2017
ANTONIO CARLOS BRANDÃO SILVA NANOCRISTAIS DE Y2O3 DOPADOS COM ÉRBIO PARA APLICAÇÕES LUMINESCENTES Orientador : MARCIO ANDRE RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR Data: 30/10/2017 Tese | ||
MATHEUS CARVALHO ALVES ESTIMATIVA DA TAXA DE DOSE DE RADIAÇÃO EM TRIPULANTES DE AERONAVES UTILIZANDO O MÉTODO MONTE CARLO Orientador : ALBERICO BLOHEM DE CARVALHO JUNIOR Data: 11/09/2017 Tese | ||
JOÃO VINICIUS BATISTA VALENÇA CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOSIMÉTRICA DE VIDROS BORATOS COM USO DA TÉCNICA DE LUMINESCÊNCIA OPTICAMENTE ESTIMULADA Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 28/07/2017 Tese | ||
PATRESIO ALEXANDRO MIRANDA DO NASCIMENTO INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE SÍNTESE DO LiSrPO4 DOPADOS COM ÍONS LANTANÍDEOS TRIVALENTES NAS PROPRIEDADES ÓPTICAS Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 19/07/2017 Dissertação | ||
ARIOSVALDO JÚNIOR SOUSA SILVA EFEITOS OCASIONADOS PELA DEFICIÊNCIA E EXCESSO DE LÍTIO NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DO COMPOSTO LiAl5O8 DOPADO COM CÉRIO, EURÓPIO E TÉRBIO Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 19/07/2017 Dissertação | ||
JOSE ALMEIDA DA SILVA JUNIOR Estudo dos efeitos magnetocalórico e barocalórico de sistemas magnéticos baseados em Mn Orientador : EDISON JESUS RAMIREZ PLAZA Data: 16/03/2017 Tese | ||
MARCOS VINICIOS DE SOUZA Estudo das propriedades magnetotérmicas e de transporte em intermetálicos contendo terras raras Orientador : EDISON JESUS RAMIREZ PLAZA Data: 15/03/2017 Tese | ||
GILBERTO JOSÉ BARBOSA JÚNIOR DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ELEMENTOS LEVES EM AMOSTRAS ORIUNDAS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO ATRAVÉS DA INTERPRETAÇÃO DO PERFIL COMPTON Orientador : ROGERIO MACHADO Data: 22/02/2017 Dissertação | ||
HÉSTIA RAISSA BATISTA REIS LIMA SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NOVOS MATERIAIS LUMINESCENTES PARA DETECÇÃO DE RADIAÇÃO Orientador : SUSANA DE SOUZA LALIC Data: 22/02/2017 Tese | ||
IURE DA SILVA CARVALHO Produção de nanopartículas de Y2O3 puro e dopado com Neodímio utilizando água de rio Orientador : ZELIA SOARES MACEDO Data: 22/02/2017 Dissertação | ||
MARCOS SANTOS ALVES CÁLCULO DE DOSE EQUIVALENTE E EFETIVA EM TOMOSSÍNTESE MAMÁRIA DIGITAL UTILIZANDO SIMULADOR ANTROPOMÓRFICO ADULTO FEMININO E O CÓDIGO MCNPX Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 21/02/2017 Dissertação | ||
DANILO OLIVEIRA JUNOT Aprimoramento de rotas e produção de dosímetros à base de CaSO4 com dopagens não usuais Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 20/02/2017 Tese | ||
BRUNO RIBEIRO DE MESQUITA CONTROLE DE QUALIDADE EM DISPOSITIVOS DE EXIBIÇÃODE IMAGENS UTILIZADOS EM RADIODIAGNÓSTICO EMPREGANDO O PADRÃO GSDF E JND Orientador : DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA Data: 17/02/2017 Dissertação | ||
TARSILA MARILIA DE OLIVEIRA Estudo das propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas do tetraborato de magnésio (MgB4O7) e do defeito antissítio em compostos Bi12MO20 (M=Si,Ge,Ti) utilizando cálculos de primeiros princípios. Orientador : MILAN LALIC Data: 17/02/2017 Tese | ||
SABRINA MARQUES DE FREITAS Estudo estrutural e de defeitos no LiTaO3 através de simulação computacional Orientador : MARCOS VINICIUS DOS SANTOS REZENDE Data: 16/02/2017 Dissertação
|
2016
CLAUDIANE DOS SANTOS BEZERRA Estudo Estrutural e Óptico do CaF2, SrF2 e LiCaAlF6 Produzidos pelo Método Hidrotermal Assistido por Micro-ondas. Orientador : MARIO ERNESTO GIROLDO VALERIO Data: 11/11/2016 Tese | ||
HEVESON LUIS LIMA DE MATOS Estudo de aspectos básicos da física e química do estado sólido compounds: applications to refractive index and dosimetry Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 03/11/2016 Tese | ||
DIEGO CASTANÕN GALEANO Modificação das posturas dos simuladores antropomórficos voxel de referência Adult Male (AM) e Adult Female (AF) para cálculo de coeficientes de conversão de dose. Orientador : ALBERICO BLOHEM DE CARVALHO JUNIOR Data: 11/10/2016 Tese | ||
ADELINO DOS SANTOS FILHO PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DO MODELO DE HEISENBERG NAS APROXIMAÇÕES DE CAMPO MÉDIO E EFETIVO Orientador : DOUGLAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE Data: 30/08/2016 Tese | ||
JANAELSON ABILIO DA SILVA Estudo espectroscópico de Cristais Eu3+:TR2O2S (TR=Y, La, Gd, Lu) através de modelos de campo cristalino Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 29/07/2016 Dissertação | ||
YURI ALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Contribuição ao estudo dos níveis de energia em sistemas contendo íons Ln3+ Orientador : MARCOS ANTONIO COUTO DOS SANTOS Data: 28/07/2016 Tese | ||
JEFERSON MARQUES SANTOS Síntese, caracterização estrutural e magnética das Perovskitas Complexas: La0,9Re0,1Fe0.5Mn0.5O3 (Re = Eu, Nd) Orientador : NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR Data: 27/07/2016 Dissertação | ||
RAFAEL SILVA GONÇALVES EFEITOS DE INTERFACE E DA DOPAGEM NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, ÓTICAS E ELÉTRICAS DE FILMES FINOS DE ZnO Orientador : PETRUCIO BARROZO DA SILVA Data: 27/07/2016 Dissertação | ||
JOSÉ ANSELMO DA SILVA SANTOS Ajuste da magnetização e calor específico de ligas de íons terras raras na presença de campo elétrico cristalino Orientador : NELSON ORLANDO MORENO SALAZAR Data: 27/07/2016 Dissertação | ||
